2022/08/21 タチウオ
| 船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
| 第7清重丸 | タチウオ | 62~128 | 5~15 | 21 |
| 船中91 | ||||
| 海栄丸(仕立船) | ヒラメ | 37~66 | 4名で20 | |
| 他(イナダ) |
| 釣場の状況/ 海上ナギ・他(サバ)・朝方、入れ食い状態だがバラし多発⤵️ |
| 竿頭 / 今田重昭 様 |
| 船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
| 第7清重丸 | タチウオ | 62~128 | 5~15 | 21 |
| 船中91 | ||||
| 海栄丸(仕立船) | ヒラメ | 37~66 | 4名で20 | |
| 他(イナダ) |
| 釣場の状況/ 海上ナギ・他(サバ)・朝方、入れ食い状態だがバラし多発⤵️ |
| 竿頭 / 今田重昭 様 |