2023/08/05 タチウオ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) |
第7清重丸 | タチウオ | 87~125 | 0~4 |
他(サバ・アジ) | |||
海栄丸(仕立) | ヒラメ | 42~65 | 3名で 13 |
他(ワラサ・ソイ) |
釣場の状況/東のウネリ有り・潮動かず不調 |
竿頭/田代紀勝 様 |

船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) |
第7清重丸 | タチウオ | 87~125 | 0~4 |
他(サバ・アジ) | |||
海栄丸(仕立) | ヒラメ | 42~65 | 3名で 13 |
他(ワラサ・ソイ) |
釣場の状況/東のウネリ有り・潮動かず不調 |
竿頭/田代紀勝 様 |