2022/06/19 マコガレイ
| 船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
| 第7清重丸 | マコガレイ | 23~41 | 9~28 | 17 |
| 20以上3人 | ||||
| 海栄丸(仕立) | マコガレイ | 21~51 | 4人で98 | |
| 最大はナメタガレイ |
| 釣場の状況/ 海上ナギ |
| 竿頭/ 佐藤宏友 樣 |

ナメタガレイ・アイナメ多数上がりました。他(ミズガレイ・サバ)好調です!
| 船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
| 第7清重丸 | マコガレイ | 23~41 | 9~28 | 17 |
| 20以上3人 | ||||
| 海栄丸(仕立) | マコガレイ | 21~51 | 4人で98 | |
| 最大はナメタガレイ |
| 釣場の状況/ 海上ナギ |
| 竿頭/ 佐藤宏友 樣 |

ナメタガレイ・アイナメ多数上がりました。他(ミズガレイ・サバ)好調です!